Procross 2-2025

SOMMAR | HÖST 2025 COOPEX MONTBÉLIARDE | V I K I N G G E N E T I C S INTERNATIONELLT KORSNINGSSYSTEM 3-RAS KORSNING

2 HÄLSA 30% 25% 20% 10% 15% KLÖV HÄLSA ÖVERLEVNAD JUVERHÄLSA FERTILITET KETOS 6HGDQ ȴQQV GHW DWW Q\WW VDPPDQY¦JW DYHOVLQGH[ I¸U K¦OVD 'HW ¦U IUDPWDJHW DY &RRSH[ VSHFLȴNW I¸U UDVHQ 0RQWEHOLDUGH $YHOVY¦UGHW ¦U HQ VDPPDQY¦JQLQJ DY NO¸YK¦OVD ¸YHUOHYQDG MXYHUK¦OVD IHUWLOLWHW RFK NHWRV 7MXUDU PHG HWW SRVLWLYW Y¦UGH ¸YHU ¦U PHU PRWVW§QGVNUDIWLJD PRW VMXNGRPDU 'HW Q\D DYHOVY¦UGHW SUHVHQWHUDV I¸U VDPWOLJD 0RQWEHOLDUGH WMXUDU L NDWDORJHQ Klövhälsa Smittsamma klövproblem Mekaniska klövproblem Smittsamma klövproblem > Digital dermatit/klöveksem (50%) ..................................... > Limax (25%) ...................................... > Klövröta (25%) ...................................... Mekaniska klövproblem > Separation vita linjen (45%)................................... > Klövsulesår (30%) .................................. > Sulblödning, koncentrerad (10%).................................... > Korkskruvsklöv (10%).................................... > Sulblödning, spridd (5%)...................................... MONTBELIARDE

3 Vi kommer att publicera avelsvärden för ProCROSS-djur. Det handlar om härstamningsvärden, inte genomiska avelsvärden i nuläget, säger Thure Bjerketorp, operativ chef på Växa. 7LOO DWW E¸UMD PHG NRPPHU LQIRUPDWLRQHQ DWW ȴQQDV WLOOJ¦QJOLJ S§ 9¦[DV LQWUDQ¦W 'LQ DYHOVU§GJLYDUH NDQ JH GLJ WLOOJ§QJ WLOO GH Q\D DYHOVY¦UGHQD Första avelsvärdena för ProCROSS (IWHU ȵHUD §UV DUEHWH ¦U GHW QX ¦QWOLJHQ GDJV Ȃ GH I¸UVWD VYHQVND DYHOVY¦UGHQD I¸U 3UR&5266 GMXU ¦U NODUD )U§JDQ KDU YDULW DNWXHOO XQGHU O§QJ WLG RFK YDU RFNV§ HWW OLYOLJW GLVNXVVLRQV¦PQH YLG GHQ QDWLRQHOOD 3UR&5266 WU¦΍HQ S§ +RYV +DOODU L VHSWHPEHU 1X KDU HQ YLNWLJ PLOVWROSH Q§WWV Att ha tillgång till tillförlitliga avelsvärden är avgörande för att kunna fatta rätt beslut i avelsarbetet. Det gör det möMOLJW DWW LGHQWLȴHUD GMXU PHG K¸JW JHQHWLVNW Y¦UGH VRP NDQ semineras med X-vik, och vilka djur som kan semineras med köttras. 9L ¦U Y¦OGLJW JODGD DWW YL VRP HWW I¸UVWD VWHJ QX I§U K¦UVWDPQLQJVLQGH[ I¸U YLNWLJD HJHQVNDSHU VRP SURGXNWLRQ IHUWLOLWHW RFK MXYHUK¦OVD I¸U Y§UD 3UR&5266 NRU 'HW NRPPHU DWW YDUD HWW Y¦UGHIXOOW YHUNW\J L DUEHWHW PHG DWW WD IUDP E¦WWUH DYHOVSODQHU, säger Morten Kargo, avelschef för korsningsavel på VikingGenetics. 'HW K¦U ¦U HWW YLNWLJW VWHJ IUDP§W I¸U DWW JH 3UR&5266 EHV¦WWQLQJDU VDPPD P¸MOLJKHWHU VRP renrasiga besättningar i det strategiska avelsarbetet. Morten Kargo, Breeding manager för korsningsavel, VikingGenetics. Det här ger goda förutsättningar för att kunna sortera vilka honGMXU L EHV¦WWQLQJHQ VRP ¦U E¦VW YLOND VND PDQ J§ YLGDUH PHG V¦JHU 7KXUH %MHUNHWRUS 9¦[D 'H HJHQVNDSHU VRP QX I§U DYHOVY¦UGHQ ¦U 170 1RUGLF 7RWDO 0HULW $YNDVWQLQJVLQGH[ 0M¸ON )HWW 3URWHLQ -XYHUK¦OVD +RQOLJ IUXNWVDPKHW

4 KETOS 3§ GHW VP§O¦QGVND K¸JODQGHW RPJLYHW DY KHNWDU QDWXUEHWHVPDUNHU GULYHU $QGHUV (ULNVVRQ WLOOVDPPDQV PHG V¸QHUQD (ORI RFK (ULN HQ NRQYHQWLRQHOO PM¸ONSURGXNWLRQ 6HGDQ Q§JUD §U WLOOEDND ¦U GHW 3UR&5266 VRP GRPLQHUDU L ODJ§UGHQ Ȃ HWW JHQRPW¦QNW YDO VRP ERWWQDU L O§QJ HUIDUHQKHW RFK W\GOLJD P§O ProCROSS passade vår filosofi )U§Q Q\ȴNHQKHW WLOO KHORPY¦QGQLQJ Redan 1984 väcktes intresset för korsningar på gården när en svart tjur användes till de röda kvigorna. Avkommorna imponerade, och tankarna på att fortsätta korsa har funnits PHG L WDQNDUQD O¦QJH 'HW YDU I¸UVW HIWHU ȵHUD VDPWDO PHG avelsrådgivare och ett tydligt fokus på framtidens ko som Elof tog steget till ProCROSS. ! 9L YLOOH KD HQ UREXVW RFK K§OOEDU NR PHG EUD EHWHVH΍HNWLYLWHW En ko som klarar av våra förutsättningar här på höglandet, säger Elof. Efter att ha besökt gårdarna i Skråmered och Törlan, som länge arbetat med ProCROSS, bestämde sig familjen Eriksson för att satsa fullt ut. De första doserna Montbéliarde köptes in 2019 – resten är historia. 5REXVWD NDOYDU RFK H΍HNWLYLWHW L EHWHV GULIWHQ På Stigåsa märks skillnaden. Kalvarna från ProCROSS är piggare, hungrigare och har en god tillväxt på enbart grovfoder och bete. Kraftfodret har man kunnat minska för ungdjuren och ändå nå tillfredsställande tillväxt. > De dricker 8 liter sötmjölk upp till 2,5 månads ålder och tar verkligen för sig. Det märks att de har livskraft, säger Elof. Betesdriften är central för gården, och det är tydligt att korsningsdjuren är bättre rustade får våra förhållanden än de tidigare renrasiga. De tar för sig på naturbetena och kvigorna kommer in med gott hull även efter en lång betessäsong. 1\ ODGXJ§UG RFK IUDPWLGVP§O I december 2024 togs nästa stora steg – en helt ny ladugård med två Lely-robotar. Just nu mjölkas 80 kor , men målet är att expandera till omkring 110 mjölkande. > Det är en vanlig myt att ProCROSS-djur skulle vara svårhanterliga i robot. Vi märkte ingenting av det – övergången gick otroligt smidigt, konstaterar Elof. Avkastningen ligger i dagsläget på 12 500 kg ECM med 4,3 % fett och 3,7 % protein. Målet är att med tiden nå 14 000 kg ECM och samtidigt öka hållbarheten i besättningen. En ökning av antalet laktationer per ko är en tydlig del av avelsmålet.

5 (IWHUIU§JDGH NDOYDU RFK U§G WLOO Q\D 3UR&5266 DUH Gårdens inköpare av tjurkalvar är så nöjd med ProCROSS-djuren att han numera enbart köper från Stigåsa – en bekräftelse på att den nya strategin också är kommersiellt gångbart. Till den som funderar på att börja med ProCROSS har Elof några tydliga tips: > Tro på det du gör. Testa inte bara några få, och framför allt inte på de djur du redan tycker minst om. > Tänk igenom dina mål. Vad vill du förbättra i besättningen? Vilken typ av ko vill du arbeta med? > Följ upp resultaten. Inte minst vid slakt – där visar sig ofta skillnaderna. FAKTARUTA Stigåsa Gård †JDUH Anders Eriksson med sönerna Elof och Erik $QWDO NRU PM¸ONDQGH P§O 5RERWDU /HO\ SODWV I¸U 3URGXNWLRQVV¦WW .RQYHQWLRQHOOW P\FNHW naturbete $YNDVWQLQJ NJ (&0 PHG IHWW SURWHLQ $YHOVP§O Robusta, friska djur PHG ȵHU ODNWDWLRQHU )¸UHWDJVP§O Ökad produktion, god lönsamhet och en attraktiv arbetsplats

6 3§ 6/8 L 8SSVDOD MREEDU /RWWD 5\GKPHU SURIHVVRU L KXVGMXUVDYHO +¦U EHU¦WWDU KRQ PHU RP (8 SURMHNWHW 5H /LYHVWRFN RFK UHGRYLVDU YDG YHWHQVNDSHQ V¦JHU RP EHWHVGULIW RFK 3UR&5266 GMXU ”Jag jobbar på Institutionen för husdjurens biovetenskaper och är en del av EU-projektet Re-Livestock där jag följer åtta mjölkproducenter som har ProCROSS-djur i sin besättning”. Projektet handlar mycket om lantbrukarnas idéer och vilka motiv som de har för att byta från renras till ProCROSS. ”Vi diskuterar hållbar mjölk- och köttproduktion. Vi har också gjort en bred hållbarhetsutvärdering (miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter) av gårdarna” berättar Lotta. Tillsammans med Julie Clasen har besättningarnas struktur och ekonomi analyserats med verktyget SimHerd. Ett starkt skäl för att använda ProCROSS är att få en tåligare NR VRP JHU HQ H΍HNWLYDUH SURGXNWLRQ DY PM¸ON RFK N¸WW ȋ1§JRW VRP RIWD NRPPHU IUDP L diskussionerna med lantbrukarna är att 3UR&5266 GMXUHQ ¦U E¦WWUH S§ DWW EHWDȋ EHU¦WWDU /RWWD 'HW P¦UNV E§GH S§ GMXUHQV UHVXOWDW RFK S§ KXU GHW VHU XW S§ EHWHW G¦U GMXUHQ J§WW Lantbrukarna ser att ProCROSS-kvigor växer betydligt bättre på bete och en annan tydlig skillnad är att mjölkande ProCROSS-kor verkligen vill gå ut på bete när de får välja. )RUVNQLQJ RP 3UR&5266 S§ EHWH VDNQDV Generellt kan man säga att det saknas vetenskapliga studier på djurens förmåga att tillgodogöra sig betet och deras beteende på betet. ”Jag har inte hittat några studier på hur mycket tid korsningskor och renrasiga kor är ute, när de hålls i stallar som står öppna på sommaren”, säger Lotta. Forskargruppen kring Les Hansen i Minnesota har visat DWW 3UR&5266 NRU XWQ\WWMDU IRGUHW H΍HNWLYDUH ¦Q UHQUDVLJD holsteinkor. De studierna är dock gjorda på kor som hålls LQRPKXV 'HW ȴQQV I§ M¦PI¸UHOVHU PHOODQ NRUVQLQJVNRU RFK renrasiga kor som går på bete sommartid. I den mån dessa M¦PI¸UHOVHU KDQGODU RP H΍HNWLYLWHW V§ ¦U GHW H΍HNWLYLWHW på systemnivå snarare än direkta skillnader i kornas IRGHUH΍HNWLYLWHW S§ EHWHW "Då bidrar korsningsdjurens goda hälsa, reproduktion och OLYVO¦QJG WLOO K¸JUH H΍HNWLYLWHW RFK E¦WWUH HNRQRPL PHQDU Lotta. I en jämförelse av 24 holstein-och 24 ProCROSS-kvigor i USA åt holsteinkvigorna mer per timme och det fanns inga klara VNLOOQDGHU L IRGHUH΍HNWLYLWHW Ζ HQ OLWHQ VWXGLH DY PM¸ONDQGH kor som gick på bete (utom vid mjölkning) använde holsteinkorna drygt 9 timmar per dygn på att beta medan korsningskorna betade 8,5 timmar i snitt. ”En beteendestudie av mjölkande holstein- och ProCROSSkor från samma lösdrift på samma bete vore spännande”, avslutar Lotta Rydhmer. ProCROSS-djur på bete Läs Lottas sammanfattning av italienska studier som jämför holstein och ProCROSS här:

)UXNWVDPKHW | 6W\UND | 5REXVWD GMXU > Mjölk (305 dgr) NJ > Fett | Protein > 640 000 registrerade kor MONTBÉLIARDE 7 ISU 20% 11% 11% 31% 8,7% 12,8% 2% 3,5% Avkastning Mjbh Köttvärde Temp. Exteriör Livslängd Reproduktion Juverhälsa Avelsmål för Montbeliarde Avelsmål för Montbeliarde är en medelstor (ca 145 cm), robust och hållbar ko. De ska vara välfungerande med goda juver samt god juverhälsa. Det är ett urval av vårt sortiment som presenteras i katalogen, du hittar samtliga tjurar i Dosshopen. Välj listan som heter Övriga mjölkraser RFK ȴOWUHUD S§ 0RQWEHOLDUGH

TELIDO PEPS [ NANOC | LANDOS ] | INGENIO | GIOVANNI EXTERIÖR FR 7120332279 | N° A1438 | MTF | MIF EARL FERRIER | LE MIROIR 71480 FUNKTION ISU 168 PRODUKTION Mjölk Protein (kg) Fett (kg) Protein (%) Fett(%) +822 +36 +51 +0,13 +0,26 +0,9 HÄLSA KLÖVHÄLSA JUVERHÄLSA FERTILITET LIVSTIDSPRODUKTION -1 0 1 2 2,5 KROPP BRÖSTBREDD BRÖSTDJUP KORSLÄNGD KORSBREDD KORSLUTNING RESLIGHET BENEGENSKAPER HASVINKEL FOTVINKEL BEN BAKIFRÅN JUVER FRÄMRE ANFÄSTNING BAKJUVERHÖJD BAKJUVERBREDD JUVERDJUP JUVERBALANS LIGAMENT SPENPLACERING FRAM SPENPLACERING BAK SPENRIKTNING SPENAR SPENLÄNGD SPENFORM KÖTTVÄRDE 88 100 112 124 130 94 96 91 90 99 97 99 96 107 96 100 117 123 116 102 101 107 112 101 104 103 107 106 89 93 KONVENTIONELL -1 0 1 2 2,5 MUSKELFYLLNAD UNGNÖT MUSKELFYLLNAD MKALV 0,2 +2,4 +1 +1,6 +48 104 Produktions index MJÖLKBARHET 103 TEMPERAMENT 104 Kalvningar f Kalvvitalitet f 95 94 Säkerhet 77% K-Kas B-Kas AB A1A2 88 100 112 124 130 -1 0 1 2 2,5 LÅG NERVÖS HÖG LUGN +0,2 +0,4 NYTT NYTT NYTT 2,5 9-1974 STÖRRE BRED DJUP LÅNG BRED ÖVERBYGGD HÖG BÄTTRE KROKIG BRANT PARALLELL BÄTTRE STARK HÖG BRED GRUNT FRAMTUNGT STARK TÄTT VITT INÅT KORTA TJOCKA HÖGT HÖGT HÖGT MINDRE SMAL GRUND KORT SMAL SLUTTANDE LÅG SÄMRE RAK LÅG HASTRÅNG SÄMRE SVAG LÅG SMAL DJUPT BAKTUNGT SVAG VITT TÄTT UTÅT LÅNGA TUNNA LÅGT LÅGT LÅGT ROANNAIS OVERNIA [ LEADER | BOURGUEIL ] | MEMPHIS | HORTON EXTERIÖR FR 7120200934 | N° 97274 | MTF | MIF GAEC DU PETIT DOMAINE | ST ROMAIN LA MOTTE 42640 FUNKTION ISU 167 PRODUKTION Mjölk Protein (kg) Fett (kg) Protein (%) Fett(%) +951 +34 +31 +0,06 -0,09 -1,6 HÄLSA KLÖVHÄLSA JUVERHÄLSA FERTILITET LIVSTIDSPRODUKTION -1 0 1 2 2,5 KROPP BRÖSTBREDD BRÖSTDJUP KORSLÄNGD KORSBREDD KORSLUTNING RESLIGHET BENEGENSKAPER HASVINKEL FOTVINKEL BEN BAKIFRÅN JUVER FRÄMRE ANFÄSTNING BAKJUVERHÖJD BAKJUVERBREDD JUVERDJUP JUVERBALANS LIGAMENT SPENPLACERING FRAM SPENPLACERING BAK SPENRIKTNING SPENAR SPENLÄNGD SPENFORM KÖTTVÄRDE 88 100 112 124 130 109 113 107 109 102 85 105 116 105 100 104 119 110 101 104 113 102 110 101 100 119 109 106 85 111 SEXAD -1 0 1 2 2,5 MUSKELFYLLNAD UNGNÖT MUSKELFYLLNAD MKALV 0,8 +1,6 +1,9 +1,7 +40 123 Produktions index MJÖLKBARHET 96 TEMPERAMENT 102 Kalvningar f Kalvvitalitet f 95 95 Döttrar 6 Besättningar 6 Säkerhet 77% K-Kas B-Kas AB A1A2 88 100 112 124 130 -1 0 1 2 2,5 LÅG NERVÖS HÖG LUGN +0,6 -0,7 NYTT NYTT NYTT 3,1 9-1964 STÖRRE BRED DJUP LÅNG BRED ÖVERBYGGD HÖG BÄTTRE KROKIG BRANT PARALLELL BÄTTRE STARK HÖG BRED GRUNT FRAMTUNGT STARK TÄTT VITT INÅT KORTA TJOCKA HÖGT HÖGT HÖGT MINDRE SMAL GRUND KORT SMAL SLUTTANDE LÅG SÄMRE RAK LÅG HASTRÅNG SÄMRE SVAG LÅG SMAL DJUPT BAKTUNGT SVAG VITT TÄTT UTÅT LÅNGA TUNNA LÅGT LÅGT LÅGT 8 KONVENTIONELL

TENNESSEE PIKATCHU [ ILAX | JEREMIAH ] | OMER | LANCASTER EXTERIÖR FR 2527293994 | N° A1422 | MTF | MIF GAEC GIRARD CLERC | BAY 70150 FUNKTION ISU 163 PRODUKTION Mjölk Protein (kg) Fett (kg) Protein (%) Fett(%) +1129 +49 +60 +0,2 +0,23 -1,1 HÄLSA KLÖVHÄLSA JUVERHÄLSA FERTILITET LIVSTIDSPRODUKTION -1 0 1 2 2,5 KROPP BRÖSTBREDD BRÖSTDJUP KORSLÄNGD KORSBREDD KORSLUTNING RESLIGHET BENEGENSKAPER HASVINKEL FOTVINKEL BEN BAKIFRÅN JUVER FRÄMRE ANFÄSTNING BAKJUVERHÖJD BAKJUVERBREDD JUVERDJUP JUVERBALANS LIGAMENT SPENPLACERING FRAM SPENPLACERING BAK SPENRIKTNING SPENAR SPENLÄNGD SPENFORM KÖTTVÄRDE 88 100 112 124 130 95 94 95 98 94 96 103 131 75 108 119 119 137 116 115 100 122 106 106 105 100 103 101 105 107 KONVENTIONELL -1 0 1 2 2,5 MUSKELFYLLNAD UNGNÖT MUSKELFYLLNAD MKALV 0,6 +0,9 0 +0,1 +63 122 Produktions index MJÖLKBARHET 101 TEMPERAMENT 112 Kalvningar f Kalvvitalitet f 92 95 Säkerhet 76% K-Kas B-Kas AB A1A2 88 100 112 124 130 -1 0 1 2 2,5 LÅG NERVÖS HÖG LUGN -0,1 -0,6 NYTT NYTT NYTT 0,9 9-1973 STÖRRE BRED DJUP LÅNG BRED ÖVERBYGGD HÖG BÄTTRE KROKIG BRANT PARALLELL BÄTTRE STARK HÖG BRED GRUNT FRAMTUNGT STARK TÄTT VITT INÅT KORTA TJOCKA HÖGT HÖGT HÖGT MINDRE SMAL GRUND KORT SMAL SLUTTANDE LÅG SÄMRE RAK LÅG HASTRÅNG SÄMRE SVAG LÅG SMAL DJUPT BAKTUNGT SVAG VITT TÄTT UTÅT LÅNGA TUNNA LÅGT LÅGT LÅGT PACTOLE MISTIK [ JILBEER | GAMBETTA ] | JOLIMOME | HOBBIT EXTERIÖR FR 5245423226 | N° 96871 | MTF | MIF M SPRINGINSFELD DOMINIQUE | DURMENACH 68480 FUNKTION ISU 161 PRODUKTION Mjölk Protein (kg) Fett (kg) Protein (%) Fett(%) +483 +35 +36 +0,28 +0,25 +0,7 HÄLSA KLÖVHÄLSA JUVERHÄLSA FERTILITET LIVSTIDSPRODUKTION -1 0 1 2 2,5 KROPP BRÖSTBREDD BRÖSTDJUP KORSLÄNGD KORSBREDD KORSLUTNING RESLIGHET BENEGENSKAPER HASVINKEL FOTVINKEL BEN BAKIFRÅN JUVER FRÄMRE ANFÄSTNING BAKJUVERHÖJD BAKJUVERBREDD JUVERDJUP JUVERBALANS LIGAMENT SPENPLACERING FRAM SPENPLACERING BAK SPENRIKTNING SPENAR SPENLÄNGD SPENFORM KÖTTVÄRDE 88 100 112 124 130 106 100 114 108 102 96 93 124 91 116 95 122 102 115 125 107 110 131 91 114 105 97 87 84 94 KONVENTIONELL SEXAD -1 0 1 2 2,5 MUSKELFYLLNAD UNGNÖT MUSKELFYLLNAD MKALV 1,1 +1,5 +0,9 +1 +45 124 Produktions index MJÖLKBARHET 95 TEMPERAMENT 97 Kalvningar f Kalvvitalitet f 95 95 Döttrar 188 Besättningar 153 Säkerhet 94% K-Kas B-Kas BB A2A2 88 100 112 124 130 -1 0 1 2 2,5 LÅG NERVÖS HÖG LUGN -0,8 +0,8 NYTT NYTT NYTT 2,4 9-1959 STÖRRE BRED DJUP LÅNG BRED ÖVERBYGGD HÖG BÄTTRE KROKIG BRANT PARALLELL BÄTTRE STARK HÖG BRED GRUNT FRAMTUNGT STARK TÄTT VITT INÅT KORTA TJOCKA HÖGT HÖGT HÖGT MINDRE SMAL GRUND KORT SMAL SLUTTANDE LÅG SÄMRE RAK LÅG HASTRÅNG SÄMRE SVAG LÅG SMAL DJUPT BAKTUNGT SVAG VITT TÄTT UTÅT LÅNGA TUNNA LÅGT LÅGT LÅGT 9

PALADIO NOESIS [ JUOFOREZ | EPONA ] | JEREMIAH | FOSTER EXTERIÖR FR 6868713243 | N° 96874 | MTF | MIF GAEC DE LA FERME DE BEAULIEU | HAUTE AMANCE 52600 FUNKTION ISU 158 PRODUKTION Mjölk Protein (kg) Fett (kg) Protein (%) Fett(%) +1440 +53 +64 +0,07 +0,09 -0,4 HÄLSA KLÖVHÄLSA JUVERHÄLSA FERTILITET LIVSTIDSPRODUKTION -1 0 1 2 2,5 KROPP BRÖSTBREDD BRÖSTDJUP KORSLÄNGD KORSBREDD KORSLUTNING RESLIGHET BENEGENSKAPER HASVINKEL FOTVINKEL BEN BAKIFRÅN JUVER FRÄMRE ANFÄSTNING BAKJUVERHÖJD BAKJUVERBREDD JUVERDJUP JUVERBALANS LIGAMENT SPENPLACERING FRAM SPENPLACERING BAK SPENRIKTNING SPENAR SPENLÄNGD SPENFORM KÖTTVÄRDE 88 100 112 124 130 92 85 100 98 89 110 102 102 100 79 112 111 119 101 141 98 127 96 97 111 107 97 93 104 81 KONVENTIONELL -1 0 1 2 2,5 MUSKELFYLLNAD UNGNÖT MUSKELFYLLNAD MKALV -0,7 +1,7 +0,1 +0,2 +66 100 Produktions index MJÖLKBARHET 98 TEMPERAMENT 98 Kalvningar f Kalvvitalitet f 95 95 Döttrar 221 Besättningar 184 Säkerhet 95% K-Kas B-Kas BB A2A2 88 100 112 124 130 -1 0 1 2 2,5 LÅG NERVÖS HÖG LUGN -1,5 +0,1 NYTT NYTT NYTT 0,1 9-1961 STÖRRE BRED DJUP LÅNG BRED ÖVERBYGGD HÖG BÄTTRE KROKIG BRANT PARALLELL BÄTTRE STARK HÖG BRED GRUNT FRAMTUNGT STARK TÄTT VITT INÅT KORTA TJOCKA HÖGT HÖGT HÖGT MINDRE SMAL GRUND KORT SMAL SLUTTANDE LÅG SÄMRE RAK LÅG HASTRÅNG SÄMRE SVAG LÅG SMAL DJUPT BAKTUNGT SVAG VITT TÄTT UTÅT LÅNGA TUNNA LÅGT LÅGT LÅGT RAINBOW OBUT [ MALOR | HIDEKO ] | LILAC | HACKER EXTERIÖR FR 7120290663 | N° 97697 | MTF | MIF GAEC DES BARAQUES | ARCEY 25750 FUNKTION ISU 157 PRODUKTION Mjölk Protein (kg) Fett (kg) Protein (%) Fett(%) +926 +37 +39 +0,12 +0,05 -0,5 HÄLSA KLÖVHÄLSA JUVERHÄLSA FERTILITET LIVSTIDSPRODUKTION -1 0 1 2 2,5 KROPP BRÖSTBREDD BRÖSTDJUP KORSLÄNGD KORSBREDD KORSLUTNING RESLIGHET BENEGENSKAPER HASVINKEL FOTVINKEL BEN BAKIFRÅN JUVER FRÄMRE ANFÄSTNING BAKJUVERHÖJD BAKJUVERBREDD JUVERDJUP JUVERBALANS LIGAMENT SPENPLACERING FRAM SPENPLACERING BAK SPENRIKTNING SPENAR SPENLÄNGD SPENFORM KÖTTVÄRDE 88 100 112 124 130 117 114 112 121 116 114 106 101 109 93 103 112 118 97 114 109 110 119 104 90 108 92 87 112 99 KONVENTIONELL SEXAD -1 0 1 2 2,5 MUSKELFYLLNAD UNGNÖT MUSKELFYLLNAD MKALV -0,3 +0,5 +0,9 +1,8 +45 115 Produktions index MJÖLKBARHET 108 TEMPERAMENT 96 Kalvningar f Kalvvitalitet f 95 95 Säkerhet 76% K-Kas B-Kas BB A2A2 88 100 112 124 130 -1 0 1 2 2,5 LÅG NERVÖS HÖG LUGN +2,6 +1,2 NYTT NYTT NYTT 1,3 9-1962 STÖRRE BRED DJUP LÅNG BRED ÖVERBYGGD HÖG BÄTTRE KROKIG BRANT PARALLELL BÄTTRE STARK HÖG BRED GRUNT FRAMTUNGT STARK TÄTT VITT INÅT KORTA TJOCKA HÖGT HÖGT HÖGT MINDRE SMAL GRUND KORT SMAL SLUTTANDE LÅG SÄMRE RAK LÅG HASTRÅNG SÄMRE SVAG LÅG SMAL DJUPT BAKTUNGT SVAG VITT TÄTT UTÅT LÅNGA TUNNA LÅGT LÅGT LÅGT 10

SHADOW NOELCERNEU [ CARGO | ELASTAR ] | LELABEL | BRINK EXTERIÖR FR 2522692094 | N° 98819 | MTF | MIC EARL CONVERSET | BELMONT 25530 FUNKTION ISU 146 PRODUKTION Mjölk Protein (kg) Fett (kg) Protein (%) Fett(%) +1303 +32 +55 -0,16 +0,02 -1,3 HÄLSA KLÖVHÄLSA JUVERHÄLSA FERTILITET LIVSTIDSPRODUKTION -1 0 1 2 2,5 KROPP BRÖSTBREDD BRÖSTDJUP KORSLÄNGD KORSBREDD KORSLUTNING RESLIGHET BENEGENSKAPER HASVINKEL FOTVINKEL BEN BAKIFRÅN JUVER FRÄMRE ANFÄSTNING BAKJUVERHÖJD BAKJUVERBREDD JUVERDJUP JUVERBALANS LIGAMENT SPENPLACERING FRAM SPENPLACERING BAK SPENRIKTNING SPENAR SPENLÄNGD SPENFORM KÖTTVÄRDE 88 100 112 124 130 105 95 109 107 112 104 109 103 108 84 102 123 127 101 114 108 120 112 121 94 115 108 129 84 91 KONVENTIONELL SEXAD -1 0 1 2 2,5 MUSKELFYLLNAD UNGNÖT MUSKELFYLLNAD MKALV 0,2 -0,1 +0,5 +1 +41 115 Produktions index MJÖLKBARHET 123 TEMPERAMENT 107 Kalvningar f Kalvvitalitet f 95 95 Säkerhet 77% K-Kas B-Kas AB A1A2 88 100 112 124 130 -1 0 1 2 2,5 LÅG NERVÖS HÖG LUGN +1 -0,1 NYTT NYTT NYTT 1,0 9-1968 STÖRRE BRED DJUP LÅNG BRED ÖVERBYGGD HÖG BÄTTRE KROKIG BRANT PARALLELL BÄTTRE STARK HÖG BRED GRUNT FRAMTUNGT STARK TÄTT VITT INÅT KORTA TJOCKA HÖGT HÖGT HÖGT MINDRE SMAL GRUND KORT SMAL SLUTTANDE LÅG SÄMRE RAK LÅG HASTRÅNG SÄMRE SVAG LÅG SMAL DJUPT BAKTUNGT SVAG VITT TÄTT UTÅT LÅNGA TUNNA LÅGT LÅGT LÅGT UKLIC P PITTSBURGH [ NEKFEU | IMPEC ] | NECTAIRE | GAZEIL EXTERIÖR FR 6951237837 | N° A2844 | MTF | MIF UMOTEST | CEYZERIAT 1250 FUNKTION ISU 146 PRODUKTION Mjölk Protein (kg) Fett (kg) Protein (%) Fett(%) +726 +27 +43 +0,02 +0,21 +0,4 HÄLSA KLÖVHÄLSA JUVERHÄLSA FERTILITET LIVSTIDSPRODUKTION -1 0 1 2 2,5 KROPP BRÖSTBREDD BRÖSTDJUP KORSLÄNGD KORSBREDD KORSLUTNING RESLIGHET BENEGENSKAPER HASVINKEL FOTVINKEL BEN BAKIFRÅN JUVER FRÄMRE ANFÄSTNING BAKJUVERHÖJD BAKJUVERBREDD JUVERDJUP JUVERBALANS LIGAMENT SPENPLACERING FRAM SPENPLACERING BAK SPENRIKTNING SPENAR SPENLÄNGD SPENFORM KÖTTVÄRDE 88 100 112 124 130 93 91 104 97 86 97 100 115 89 105 111 112 117 94 101 105 113 118 121 90 108 99 107 92 110 SEXAD -1 0 1 2 2,5 MUSKELFYLLNAD UNGNÖT MUSKELFYLLNAD MKALV -0,3 +0,7 -0,2 +1,3 +36 111 Produktions index MJÖLKBARHET 110 TEMPERAMENT 104 Kalvningar f Kalvvitalitet f 95 95 Säkerhet 72% K-Kas B-Kas BB A2A2 88 100 112 124 130 -1 0 1 2 2,5 LÅG NERVÖS HÖG LUGN -1,1 +0,8 NYTT NYTT NYTT 0,5 9-1971 STÖRRE BRED DJUP LÅNG BRED ÖVERBYGGD HÖG BÄTTRE KROKIG BRANT PARALLELL BÄTTRE STARK HÖG BRED GRUNT FRAMTUNGT STARK TÄTT VITT INÅT KORTA TJOCKA HÖGT HÖGT HÖGT MINDRE SMAL GRUND KORT SMAL SLUTTANDE LÅG SÄMRE RAK LÅG HASTRÅNG SÄMRE SVAG LÅG SMAL DJUPT BAKTUNGT SVAG VITT TÄTT UTÅT LÅNGA TUNNA LÅGT LÅGT LÅGT 11

